Ballu BSGRI-18HN8_22Y Greenland DC inverter
Купить кондиционер Ballu BSGRI-18HN8_22Y Greenland DC inverter с установкой в Красногорске возможно в нашей компании. Доставим кондиционер в Красногорске бесплатно при заказе с установкой под ключ. Доступные цены на монтаж и плановое обслуживание кондиционеров. Гарантия на оборудование и работы.
Инвертор: Да
Площадь, м2: 50
Цвет: Белый
Производитель: Ballu
Артикул: 50164
Цена: 86 990 73 000 руб. Заказать
Кондиционер Ballu BSGRI-18HN8_22Y Greenland DС Inverter - новая инверторная сплит-система, которая отличается высокими сезонными показателями энергоэффективности (SEER = 6,5, SCOP= 5,1). Кондиционеры Ballu Greenland DС Inverter можно использовать не только для охлаждения, но и для обогрева помещения при температуре за окном до –15°C, а функция автоматического поддержания температуры на уровне +8°C надежно защитит дом от замерзания.
- Высокая энергоэффективность
- Память положений жалюзи
- Функция автоматического поддержания температуры на уровне +8 °C
- Автоматические вертикальные жалюзи с памятью положения.
- Высококачественный пластик устойчивый к УФ лучам
- Скрытый дисплей внутреннего блока.
- I Feel (пульт с датчиком температуры)
- Индикация температуры воздуха (вблизи пульта)
- Семь скоростей вентиляторов
- Самодиагностика
- Самоочистка
- Авторежим
- Компрессор GREE
Все характеристики
Основные | |
Макс. поддерживаемая температура | 30 °С |
Мин. поддерживаемая температура | 16 °С |
Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 43 °С |
Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 °С |
Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
Бренд | Ballu |
Гарантийный срок | 4 года |
Страна производства | КНР |
Технологии | |
Количество ступеней фильтрации | 1 |
Инверторная технология | Да |
Класс энергоэффективности | A++ |
Потребительские | |
Уровень шума внутр. блока | 34 дБ |
Макс. уровень шума внешнего блока | 55 дБ |
Эффективен для помещ. площадью до | 53 м2 |
Управление | |
Регулировка положения жалюзи с пульта | Горизонтальное |
Регулировка температуры охлаждения | Да |
Вид управления | Дистанционное беспроводное |
Таймер на включение | Да |
Таймер на отключение | Да |
Точность установки температуры | 1,0 °С |
Производительность | |
Макс. поток воздуха, м³/мин | 850 |
Макс. производительность обогрева | 5,65 кВт |
Макс. производительность охлаждения | 5.3 кВт |
Номинальная производительность обогрева | 4.6 кВт |
Номинальная производительность охлаждения | 4.6 кВт |
Макс. расход воздуха | 850 м3/час |
Режимы | |
Автоматический режим | Да |
Режим размораживания внешнего блока | Да |
Поддержание температуры вблизи пульта управления | Да |
Режим SLEEP | Да |
Режим автоочистки | Да |
Режим вентиляции | Да |
Режим обогрева | Да |
Режим осушения | Да |
Индикация | |
Отключение дисплея | Да |
Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
Цифровой дисплей | Да |
Подсветка дисплея | Да |
Функции | |
Память положения жалюзи | Да |
Автоматическое покачивание жалюзи | Да |
Функция 'Теплый старт' | Да |
Память заданных параметров работы | Да |
Функция интенсивного охлаждения | Да |
Авторестарт при отключении питания | Да |
Защита и безопасность | |
Система самодиагностики неисправности | Да |
Класс пылевлагозащищенности | IPX0 |
Монтажные | |
Макс. длина магистрали (трассы) | 20 м |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 10 м |
Мощность кондиционера (охлаждение) | 18 000 BTU |
Потребляемая мощность в режиме нагрева | 1340 Вт |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 1355 Вт |
Вариант размещения | Настенное |
Вид установки (крепления) | Настенная горизонтальная |
Макс. потребляемая мощность | 1.8 кВт |
Напряжение электропитания, В | 220 - 240 В |
Комплектность | |
Фильтры очистки воздуха | Фильтр предварительной очистки |
Пульт управления в комплекте | Да |
Вес и габариты товара | |
Вес внутр. блока (нетто) | 13.5 кг |
Вес внешнего блока (нетто) | 26.5 кг |
Высота внутр. блока | 0.3 м |
Высота внешнего блока | 0.55 м |
Глубина внешнего блока | 0.33 м |
Глубина внутр. блока | 0.225 м |
Ширина внешнего блока | 732 м |
Ширина внутр. блока | 0.972 м |
Вес и габариты упаковки | |
Высота упаковки товара | 28.2 см |
Ширина упаковки товара | 100 см |
Глубина упаковки товара | 100 см |
Вес товара с упаковкой (брутто) | 45 кг |
Дополнительные | |
Хладагент | R32 |