Купить кондиционер Roland RDI-WZ09HSS/N1 WIZARD ERP DC INVERTER с установкой в Красногорске возможно в нашей компании. Доставим кондиционер в Красногорске бесплатно при заказе с установкой. Доступные цены на монтаж и плановое обслуживание кондиционеров. Гарантия на оборудование и работы.
Кондиционеры ROLAND RDI-WZ09HSS/N1 серии WIZARD ERP DC Inverter произведены с применением самых современных японских технологий и компонентов, что позволяет гарантировать их высокую эффективность и надежность.
Сплит-системы соответствуют классу А ++ энергоэффективности.
Особенности модели:
- Матовая поверхность лицевой панели
- Биполярный ионизатор
- Технология мягкого обдува
- 7 скоростей вентилятора внутреннего блока
- 3D-технология распределения воздушного потока
- Надежный и долговечный компрессор GMCC
- Эргономичный пульт с подсветкой дисплея
- Легкий, удобный доступ к фильтру
- Удобство монтажа благодаря специальным опорам
Модель комплекта | RDI-WZ09HSS/N1 |
Модель внутреннего блока | RDI-WZ09HSS/N1-IN |
Модель наружного блока | RDI-WZ09HSS/N1-OUT |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Номинальная холодопроизводительность (диапазон), кВт | 2,70 (0,94-3,30) |
Номинальная теплопроизводительность (диапазон), кВт | 2,80 (0,94-3,36) |
Номинальный ток на охлаждение (диапазон), А | 4,88 (1,20-8,00) |
Номинальный ток на нагрев (диапазон), А | 4,46 (1,20-9,00) |
Номинальная мощность на охлаждение (диапазон), Вт | 833 (240-1380) |
Номинальная мощность на нагрев (диапазон), Вт | 750 (240-1550) |
Коэффициент энергоэффективности (охлаждение), EER | 3,24 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
Коэффициент энергоэффективности (нагрев), COP | 3,73 |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
Коэффициент SEER / Класс сезонной энергоэффективности (охлаждение) | 6,30 / A++ |
Коэффициент SCOP / Класс сезонной энергоэффективности (усредненный, Tbiv=-7oC)(нагрев) | 4,00 / A+ |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 380/405/425/450/470/495/560 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 21,5/24/28/31/33/35/39 |
Уровень шума наружного блока, дБ(A) | 50 |
Бренд компрессора | GMCC |
Тип хладагента | R32 |
Заводская заправка, кг | 0,570 |
Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м | 15 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 790x275x192 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 860x265x345 |
Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 777x498x290 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 818x520x325 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 8,5 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 10,5 |
Вес нетто наружного блока, кг | 24,0 |
Вес брутто наружного блока, кг | 26,0 |
Максимальная длина труб, м | 25 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 |
Минимальная длина труб, м | 3 |
Номинальная длина труб, м | 5 |
Диаметр дренажа, мм | 16 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | -15°С ~ +53°С |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -20°С ~ +30°С |
Сторона подключения электропитания | Наружный блок |
Межблочный кабель, мм2 | 4*0,75* |
Силовой кабель, мм2* | 3*1,5 |
Автомат защиты, А | 16* |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1,6 |
Максимальный потребляемый ток, А | 9,0 |
Степень защиты внутреннего/наружного блока | IPX0 / IPX4 |
Класс электрозащиты внутреннего блока | I класс |
Класс электрозащиты наружного блока | I класс |
© 2015-2023 Кондиционеры для дома с установкой под ключ